Архив
работ Архив
работ
Подборка наших проектовза последние 5 лет
| Название проекта | Что мы сделали | Клиент | Описание | |
|---|---|---|---|---|
| Спецпроекты «Комсомольской правды» | Комсомослькая правда | Создали витрину спецпроектов «Комсомольской правды»: разработали дизайн, подготовили 3D-объекты, реализовали верстку и backend с возможностью самостоятельно загружать и публиковать новые кейсы | ↗ | |
| Город на экране — спецпроект Яндекс Карт и «Комсомольской правды» | Комсомослькая правда | Разработали интерактивный спецпроект «Город на экране» для «Комсомольской правды» и Яндекс Карт. Проект рассказывает о том, как создаются панорамы Москвы, и позволяет пользователям сравнивать город в разные годы с помощью интерактивных механик, карт и визуального контента. Объединили редакционный материал, интерактивную карту и игровые элементы в одном digital-спецпроекте. | ↗ | |
| Edtech - премия «Я знаю. Технологии» | Комсомослькая правда | Разработали сайт технологической премии «Я знаю. Технологии» для медиагруппы «Комсомольская правда». Проект объединяет прием заявок, каталог участников и номинаций, экспертный совет, народное и экспертное голосование. Создали масштабируемый digital-продукт для проведения премии и работы с большим количеством участников, контента и этапов конкурса. | ↗ | |
| Здоровая игра | Комсомослькая правда | Для «Комсомольской правды» разработали интерактивный игровой спецпроект «Здоровая игра» с веб-играми и механиками геймификации. Через игровые сценарии проект помогает доносить сложную образовательную информацию о ВИЧ, профилактике и мифах в понятном и вовлекающем формате. ШОВ отвечает за разработку интерактивного сайта и игровых механик. | ↗ | |
| Дом мечты | Комсомослькая правда | Цифровая платформа премии для застройщиков и их жителей. Собрали сайт проекта, который объединяет номинации, участников и контент премии в единой визуальной системе | ↗ |
